Grund nr. | Størrelse | Pris | Status |
---|---|---|---|
1 | 1006 | 550.000 | Ledig |
2 | 1072 | 550.000 | Reserveret |
3 | 1015 | 550.000 | Ledig |
4 | 1048 | 650.000 | Reserveret |
5 | 1000 | 575.000 | Ledig |
6 | 1051 | 650.000 | Reserveret |
7 | 1000 | 500.000 | Ledig |
8 | 1011 | 650.000 | Reserveret |
9 | 1000 | 550.000 | Ledig |
10 | 1049 | 575.000 | Reserveret |
11 | 1000 | 550.000 | Ledig |
12 | 1000 | 575.000 | Reserveret |
13 | 1047 | 550.000 | Ledig |
14 | 1001 | 575.000 | Reserveret |
15 | 1002 | 600.000 | Ledig |
17 | 1015 | 600.000 | Ledig |
19 | 1009 | 550.000 | Ledig |
21 | 1000 | 550.000 | Ledig |
23 | 1002 | 600.000 | Ledig |
25 | 1058 | 600.000 | Ledig |
27 | 1015 | 550.000 | Ledig |
29 | 1018 | 550.000 | Ledig |
31 | 1080 | 600.000 | Ledig |
33 | 1001 | 650.000 | Ledig |
35 | 1000 | 650.000 | Ledig |
37 | 1061 | 650.000 | Ledig |
39 | 1018 | 550.000 | Ledig |
Copyright 2021 © Loutbrogaard-BYG DK 27984487